NAMA PRODUK | Larutan kalsium tiosulfat | ||
KUANTITAS | -- | KEMASAN | --- |
BHTCH TIDAK : | -- | TANGGAL MFG | --- |
BARANG UJI | STANDAR | HASIL TES | |
PENAMPILAN | Cairan transparan tidak berwarna | Cairan transparan tidak berwarna | |
(Kala2S2O3)Isi, b/b% | ≥ 24,0 | 24.3 | |
Kalsium(Ca)b/b% | ≥6.3 | 6.4 | |
Suiphur(S)b/b% | ≥10 | 10.2 | |
Tidak larut dalam b/b% | ≤0,02 | 合格 memenuhi syarat | |
Gracity Spesifik (25°C) | 1.24-1.30 | 1.271 | |
Nilai PH( 25°C ) | 6.5-9.0 | 8.48 | |
Fe% | ≤ 0,005 | ≤ 0,005 | |
Pb,(ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 | |
Hg,(ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 | |
CD,(ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 | |
Kr,(ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 | |
Sebagai, (ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 |
3000 Metrik Ton per Bulan
1. Berapa ton yang bisa Anda sediakan dalam sebulan?
Sekitar 3000mt/bulan bisa diterapkan.Jika Anda memiliki kebutuhan lebih, kami akan berusaha memenuhinya.
2. Berapa harga Anda?
Harga ditentukan oleh kemasan, kuantitas, dan pelabuhan tujuan yang Anda butuhkan;Kami juga dapat memilih antara kapal kontainer dan kapal curah untuk mengurangi biaya bagi pelanggan kami.Jadi, sebelum mengutip, mohon informasikan informasi ini.
3. Metode pembayaran apa yang Anda terima?
Kami dapat menerima T/T, LC pada pandangan, LC jangka panjang, DP dan syarat pembayaran internasional lainnya.
4. Dapatkah Anda memberikan dokumentasi yang relevan?
Ya, kami dapat menyediakan sebagian besar dokumentasi termasuk Sertifikat Analisis/Kesesuaian;Pertanggungan;Asal;CCPIT;Sertifikasi kedutaan;Mencapai Sertifikat;Sertifikat Penjualan Gratis dan dokumen ekspor lainnya jika diperlukan.